| POS | EQUIPE | Pts. | J | V | E | D | GP | GC | Saldo |
| 1º | ASP LUNARDELLI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 |
| 2º | ASP LIDIANÓPOLIS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 3º | ASP GODOY MOREIRA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 4º | ASP VF FUT. CLUBE/IVP | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 5º | ASP BARBOSA FERRAZ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| POS | EQUIPE | Pts. | J | V | E | D | GP | GC | Saldo |
| 1º | ASP JARDIM ALEGRE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 2º | ASP SÃO JOAO DO IVAI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 3º | ASP CORUMBATAI DO SUL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 4º | ASP FENIX E.C. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 5º | ASP ARAPUÃ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| POS | EQUIPE | Pts. | J | V | E | D | GP | GC | Saldo |
| 1º | E.C. BARBOSA FERRAZ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 2º | LUNARDELLI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 3º | VF FUTEBOL CLUBE/IVP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 4º | LIDIANÓPOLIS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 5º | GODOY MOREIRA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| POS | EQUIPE | Pts. | J | V | E | D | GP | GC | Saldo |
| 1º | CORUMBATAÍ DO SUL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 2º | JARDIM ALEGRE | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 3º | SÃO JOAO DO IVAI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 4º | FENIX E. C. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 5º | ARAPUA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 |
